
보건복지부 인증 숙면(의식하진정) 담당 의료진 상주
치료 후 회복실 다수 보유
치료 후 회복실 다수 보유

고난이도(당뇨, 고혈압) 숙면 임플란트 식립건수
2026년 4월 352 건 식립
2023년 11월~
누적 7860 건 식립
숙면(의식하진정) 치료
누적 2231 건 진행



공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 16 | 365베스트치과, 2024 한국소비자산업평가 병,의원 .. | 365베스트치과 | 2024-11-07 |
| 15 | 새마을금고 청천본점과 mou 채결하였습니다.. | 365베스트치과 | 2024-06-09 |
| 14 | 이연주 원장님 KBS 거리의 슈바이쳐 출연!.. | 365베스트치과 | 2024-05-19 |
| 13 | 청천동 부평 그랑힐스와 365 베스트치과 업무 협약.. | 365베스트치과 | 2024-05-19 |
| 12 | 설 연휴 진료안 | 365베스트치과 | 2024-01-27 |
| 11 | 12월 2주차 소식- 비급여 일반진료(레진,인레이,크.. | 365베스트치과 | 2024-01-27 |
| 10 | 365 베스트치과 개원 6주차 임플란트 시술 .. | 365베스트치과 | 2024-01-25 |
| 9 | 대한노인회 부평구지회와 협약(MOU)을 체결하였습니.. | 365베스트치과 | 2024-01-25 |
| 8 | 365베스트치과 개원 3주만에 비급여 충치치료 (레진.. | 365베스트치과 | 2024-01-23 |
| 7 | 365베스트치과 개원 3주만에 임플란트 수술 200례 .. | 365베스트치과 | 2024-01-23 |
| 6 | 대표원장님이 임플란트 부문 100대 명의에 등재되었.. | 365베스트치과 | 2024-01-19 |
| 5 | 대표원장님 네이버 인물검색 등재 | 365베스트치과 | 2024-01-19 |
